Escavadeira Hidráulica de Esteira LIUGONG 9 ton 909ECR escavadeira máquina de movimentação de terras
* O modelo 909ECR apresenta um design de giro de cauda curto. Neste modelo, se você estiver trabalhando em um espaço confinado, a oscilação curta da cauda garante uma operação fácil e segura dentro de um espaço confinado.
* O motor com baixo consumo de combustível fornece potência comprovada e confiável.
* O sistema hidráulico fornece detecção de carga e capacidade de compartilhamento de fluxo, resultando em precisão operacional, desempenho eficiente e maior controlabilidade.
* Quando trabalha ao lado de obstáculos, o poste de giro e o cilindro permanecem dentro dos trilhos quando em uma posição deslocada, para que você possa evitar o risco de danos à máquina.
* A função de flutuação pode ser ativada com uma chave seletora no lado direito do painel de controle. Como você não precisa ajustar a altura da lâmina durante o deslocamento, a limpeza e o preenchimento serão mais fáceis.
| Modelo | 909ecr |
| Peso operacional com cabine | 8700kg |
| Poder do motor | 46,2 kw (62,0 hp) a 2200 rpm |
| Capacidade do balde | 0,14-0,4m³ |
| Velocidade máxima de deslocamento (altura) | 4,8km / h |
| Velocidade máxima de deslocamento (baixa) | 2,4km / h |
| Velocidade máxima de giro | 10,5 rpm |
| Força de desagregação do braço | 43 / 37kn |
| Força de desagregação da caçamba | 63kn |
| Comprimento de envio | 6115/6200 mm |
| Largura de envio | 2.400 mm |
| Altura do transporte | 2710mm |
| Largura da sapata da esteira (std) | 450mm |
| estrondo | 3375 mm |
| Braço | 1650/2100 mm |
| Escavando alcance | 6847/7264 mm |
| Escavando alcance no solo | 6651/7082 mm |
| Profundidade de escavação | 4093/4540 mm |
| Profundidade de escavação da parede vertical | 3043/3963 mm |
| Altura de corte | 6724/7016 mm |
| Altura de despejo | 4725 / 5000mm |
| Raio mínimo de giro frontal | 2421 mm |
| Dozer-up | 470mm |
| Dozer-down | 510mm |
| Rotação esquerda da lança giratória | 70 ° |
| Rotação direita da lança giratória | 55 ° |
| Modelo | Yanmar 4TNV98C-SLY |
| Emissão | Estágio UE IIIB / EPA Nível 4F |
| Fluxo máximo do sistema | 196L / min (52gal / min) |
| Pressão do sistema | 28MPa |










